1. Samsung: 7.870.000 (LCB 6.950.000)
2. LG: 7.700.000 (LCB 6.550.000)
3. AmKor: 7.400.000 (LCB 6.200.000) .
4. Cooler Master: 7.100.000 (LCB 5.800.000)
5. Luxshare : 7.000.000 (LCB 5.700.000)
6. Foxconn : 7.000.000 (LCB 5.700.000)
7. Goertek: 7.000.000 (LCB 5.700.000)
Goertek , Foxconn, Luxshare thay vì như các công ty khác bao cơm trưa và tăng ca cho lao động, thì các công ty này cộng thêm phụ cấp tiền ăn 1.170.000. khi ăn cơm trưa và tăng ca sẽ trừ dần tiền phụ cấp này.
Nguồn: Phương Nguyễn [VPC]
Xem thêm: